spécification
Modèle: | E10A |
tension: | CC12V-24V |
Pouvoir: | 0.7W/1.44W |
Type de LED et quantité : | SMD 3535 RVB * 2 pièces/SMD 2727 RVB * 4 pièces |
Type de puce: | UCS5603A |
Mode de contrôle: | SPI/Rupture |
Matériau de la coque: | Ingénieur en plastique/PC |
Niveau de gris: | 12Bit4096grade |
Classe IP: | IP68 |
Luminosité: | Plus grand ou égal à4800CD |
R : 615-630nm G : 525-545nm B : 460-480nm | |
ÉbrécherMarque: | épistar |
Durée de vie: | Supérieur ou égal à 30000H |
Angle de faisceau : | Supérieur ou égal à 120 degrés |
Température de travail : | -20 degré ~ plus 60 degrés |
Température magasin : | -40 degré ~ plus 75 degrés |

Élément et conditions de test de fiabilité
ÉLÉMENT D'ESSAI | Conditions d'essai | TestDuration | Jnorme de jugement |
Test de puissance | Tension d'entrée12V, Ta=25degré±5degré | 30 minutes | Puissance 0.65-0.75 W |
Essai de température | Tension d'entrée: 12.5Vde couleur blanche | 30 minutes | Inférieur ou égal à60degré |
Épreuve de chute | Chute libre à 1,2 m de hauteur | 10 cycles | Aucun dommage à l'apparence, fonction normale |
Choc thermique | -40degré(30min) ~ 100degré(30 minutes) | 200 cycles | Aucun dommage à l'apparence, fonction normale |
Test de pulvérisation de sel | 5 pour centNaCl | 72H | Le matériau est non corrosif et fonctionnel |
Test anti-UV | UV-A, 350-400nm, 60degré | 72H | Le matériau est exempt de vieillissement et de décoloration, fonctionne normalement |
Essai de cycle de commutation | ON 25 secondes / OFF 5 secondes, Marche/Arrêt | 48H / 5000 cycles | Ffonctionner normalement |
Essai de tension | CC 500V | Une fois | Ffonctionner normalement |
Essai ESD | 3000V | Une fois | Ffonctionner normalement |
HautandLaïeTtempératureTest | -30degré~65degré,HR 85 pour cent | 72H | Ffonctionner normalement |
Traction Test | Ligne d'entrée/sortie, force de traction 20KG ou plus | Une fois | Le fil n'est pas cassé et fonctionne normalement |
VibrationTest | Sens horizontal et vertical | 4H | Ffonctionner normalement |
Classement IP | IP68 0.5 m sous l'eau | 48H | Ffonctionner normalement |
Retardateur de flammet Classement | Reportez-vous à la norme UL{{0}}V0 | 10 cycles | Auto-extinguible du feu, aucune matière brûlante ne tombe |



étiquette à chaud: Écran de maille de haute qualité de pixel de RVB LED pour la façade de médias, écran de façade de médias de LED, maille de pixel de LED. Chine, fournisseurs, fabricants, grossistes, détaillant, entrepreneur, ingénierie, personnalisé, prix, coût, entreprise, à vendre


