DMX 360° RGB pixel ball, grand angle lumineux, remplissage de colle PU, niveau élevé de protection du produit, résistance au froid, résistance aux UV, tension de 12 volts, contrôle SPI, spécial pour les projets d’ingénierie.
Caractéristique du produit
Droits de propriété intellectuelle indépendants, conception de brevets.
Le produit a un grand angle électroluminescent.
La colle PU est remplie de colle, il n’est pas facile à casser, et le produit a un haut niveau de protection.
Le fil et la coque sont faits de matériaux résistants au froid, résistants aux UV et ignifuges, adaptés à un usage extérieur à long terme.
application
Utilisé pour les festivals d’éclairage, les grands centres commerciaux, les ponts, les hôtels, les places de la ville, les parcs à thème, les rues commerciales, les lieux de divertissement, le tourisme
Endroits dans les zones densément peuplées telles que les endroits pittoresques.
Réalisez l’observation de vue de nuit et l’expérience interactive de divertissement d’homme-ordinateur.
Élément et conditions d’essai de fiabilité
Élément de test | Conditions d’essai | testDuration (uration) | Jnorme d’udgement |
Test de puissance | Tension d’entrée12V, Ta=25°C (en)±5°C (en) | 30min (30min) | Puissance 0.65w-0.75w |
Test de température | Tension d’entrée :120,5 V avec la couleur blanche | 30min (30min) | ≤60°C (en) |
Drop Test | Chute libre à 1.2m hauteur | 10 Cycles | Aucun dommage à l’apparence, fonction normale |
Choc thermique | -40°C (en)(30min) ~ 100°C (en)(30min) | 200 cycles | Aucun dommage à l’apparence, fonction normale |
Test de pulvérisation de sel | 5% NaCl (NaCl) | 72H | Le matériau est non corrosif et fonctionnel |
Anti-UV Test | UV-A, 350-400nm, 60°C (en) | 72H | Le matériau est exempt de vieillissement et de décoloration, fonctionne normalement |
Test de cycle de commutation | ON 25 secondes / OFF 5 secondes, Cycle ON/OFF | 48H / Cycle 5000 | Functioning normalement |
Test de tension | DC 500V (DC 500V) | une fois | Functioning normalement |
ESD Test | 3000V (3000V) | une fois | Functioning normalement |
hautunNdlahTemperatureTest (est) | -30°C (en)~65 (en)°C (en),RH 85% | 72H | Functioning normalement |
Traction Test (est) | Ligne d’entrée/sortie, force de traction 20KG ou plus | une fois | Le fil n’est pas cassé et fonctionne normalement |
vibrationTest (est) | Direction horizontale et verticale | 4H | Functioning normalement |
Classement IP | IP68 0.5m sous l’eau | 48H | Functioning normalement |
Retardan flammet Note | UL94-V0 | 10 Cycle | Auto-extinction du feu, pas de matière brûlante tombant |
installation diagramme

Cas de projet





Profil de l’entreprise
Shenzhen SH LED Technology Co., Ltd. a été fondée en 2011 et a son siège social à Shenzhen, Guangdong. Il s’agit d’une entreprise de haute technologie intégrant la conception, la recherche et le développement, la production, les ventes et le service. L’entreprise emploie 180 personnes, dont 30 dans le centre technique, et couvre une superficie de 6000 mètres carrés.

Notes
1. La tension de sortie ne peut pas être plus élevée que la tension nominale.
2. Ne travaillez pas avec l’électricité.
3. Le cordon d’alimentation et la connexion de fil doivent être imperméabilisés après soudure.
4. Non-professionnels, s’il vous plaît ne pas changer le contrôleur et l’alimentation électrique à volonté.
étiquette à chaud: dmx 360° rgb pixel ball, Chine, fournisseurs, fabricants, grossistes, détaillants, entrepreneur, ingénierie, personnalisé, prix, coût, entreprise, à vendre
spécification
modèle: | O20A02 |
tension: | courant continu12v |
pouvoir: | 0.7W |
LED Type & Qty: | Smd3535RVB2PCs |
Type de puce: | UCS1903B |
Mode de contrôle: | Spi |
Matériau Shell: | PC |
Niveau gris: | 8 Bit 256grade |
Catégorie IP: | IP32 (en) / IP65 (en) |
luminosité: | ≥4800MCD (en) |
R : 615-630nm G : 525-545nm B : 460-480nm | |
puce marque: | Sanan Sanan |
vie: | ≥30000H |
Angle de faisceau : | ≥120° |
Temp de travail: | -20°C~+60°C |
Magasin Temp: | -40°C~+75°C |


